Kahe otsaga nihketala-DESB9
Üksikasjalik tootekirjeldus
Emax[t] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T |
50 | 450 | 398 | 340 | 105 | Φ38 | 120 | 68 | 130 | 40 | 80 | 110 | Φ26 | M20 30 | 32 | 45 | 75 | 25.5 | 57 |
100 | 500 | 444 | 370 | 118 | Φ44 | 140 | 80 | 143 | 44 | 90 | 130 | Φ30 | M20 30 | 38 | 54 | 90 | 28.5 | 62 |
150 | 560 | 500 | 410 | 133 | Φ48 | 160 | 94 | 158 | 44 | 90 | 150 | Φ33 | M20 30 | 38 | 66 | 102 | 32 | 69 |
200 | 620 | 560 | 450 | 150 | Φ48 | 180 | 114 | 175 | 44 | 90 | 160 | Φ33 | M20 30 | 40 | 75 | 110 | 32 | 76 |
Rakendus
Tehnilised andmed:Exc+(punane); Exc (must); Sig+(roheline);Sig(valge)
Üksus | Üksus | Parameeter |
Täpsusklass |
| 0.1 |
Maksimaalne mahutavus (Emax) | t | 50, 100, 150, 200 |
Minimaalne LC kontrollimise intervall (Vmin) | % Emax-st | 0,0200 |
Tundlikkus(Cn)/null tasakaal | mV/V | 2,0±0,003/0±0,03 |
Temperatuuri mõju nullbilansile (TKo) | % Cn/10K | ±0,05 |
Temperatuuri mõju tundlikkusele (TKc) | % Cn/10K | ±0,05 |
Creep(dcr) üle 30 min | % Cn-st | ±0,05 |
Sisend (RLC) ja väljundtakistus (R0) | Ω | 750±10 & 703±3 |
Ergastuspinge nimivahemik (Bu) | V | 5-15 |
Isolatsioonitakistus (Ris) 50V alalisvoolu juures | MΩ | ≥5000 |
Kasutustemperatuuri vahemik (Btu) | ℃ | -30...+70 |
Ohutu koormuspiir (EL) ja katkestuskoormus (Ed) | % Emax-st | 120 ja 200 |
Kaitseklass vastavalt standardile EN 60 529 (IEC 529) |
| IP67 |
Materjal: Mõõteelement Kaabli kinnitus Kaabli ümbris |
| Volly teras PVC |
Kaabel: läbimõõt: Φ6 mm pikkus | m | 16 |
Eelis
1. Aastatepikkune teadus- ja arendustegevus, tootmis- ja müügikogemus, täiustatud ja küpsustehnoloogia.
2. Kõrge täpsus, vastupidavus, vahetatav paljude kuulsate kaubamärkide toodetud anduritega, konkurentsivõimeline hind ja kõrge jõudlus.
3. Suurepärane inseneride meeskond, kohandage erinevaid andureid ja lahendusi erinevatele vajadustele.
Miks valida meid
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. on ettevõte, mis rõhutab arengut ja kvaliteeti. Stabiilse ja usaldusväärse tootekvaliteedi ning hea ärialase mainega oleme võitnud oma klientide usalduse ning järginud turu arengutrendi ning pidevalt arendanud uusi tooteid, mis vastavad meie klientide vajadustele. Kõik tooted on läbinud sisemised kvaliteedistandardid.