Ühepunktiline koormusandur-SPH
Toote detailne kirjeldus
--Mitteoksüdeeruvad materjalid, laseriga suletud, IP68
--Tugev konstruktsioon
--Vastab OIML R60 eeskirjadele kuni 1000d
--Eriti kasutamiseks prügivedajates ja paakide seinale kinnitamiseks

Taotlus
Kahveltõstuki kaal, kraana mehhanism
Spetsifikatsioonid:Exc+ (punane); Exc-(must); Sig+ (roheline); Sig-(valge)
Ese | Ühik | Parameeter | ||
Täpsusklass vastavalt OIML R60-le |
| D1 | C1 | |
Maksimaalne mahutavus (Emax) | kg | 550,880 | ||
Minimaalne LC kontrollimise intervall (Vmin) | % Emaxist | 0,0357 | 0,0180 | |
Tundlikkus (Cn)/nulltasakaal | mV/V | 1,2±0,006/0±0,03 | ||
Temperatuuri mõju nullbilansile (TKo) | Cn/10K % | ±0,03 | ||
Temperatuuri mõju tundlikkusele (TKc) | Cn/10K % | ±0,03 | ||
Hüstereesi viga (dhy) | Cn % | ±0,0500 | ||
Mittelineaarsus (dlin) | Cn % | ±0,0500 | ||
Roomavus (dcr) 30 minuti jooksul | Cn % | ±0,0490 | ||
Sisend- (RLC) ja väljundtakistus (R0) | Ω | 400±20 ja 352±3 | ||
Ergutuspinge nimivahemik (Bu) | V | 5–12 | ||
Isolatsioonitakistus (Ris) 50 V alalisvoolu juures | MΩ | > 5000 | ||
Töötemperatuuri vahemik (Btu) | ℃ | -30...+70 | ||
Ohutu koormuse piir (EL) ja purunemiskoormus (Ed) | % Emaxist | 150 ja 300 | ||
Lubatud dünaamiline koormus (Fsrel) (Vibratsiooni amplituud vastavalt standardile DIN 50100) | % Emaxist | 70 | ||
Kaitseklass vastavalt standardile EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 | ||
Materjal: Mõõteelement |
| Roostevabast või legeerterasest |
Maksimaalne mahutavus (Emax) | kg | 550 | 880 |
Läbipaine Emaxi (snom) juures, ligikaudne | mm | 0,35 | |
Kaal (G), ligikaudne | kg | 3.5 | |
Kaabel: Läbimõõt: Φ6mm pikkus | m | 3 |
Eelis
1. Aastatepikkune teadus- ja arendustegevus, tootmis- ja müügikogemus, arenenud ja küps tehnoloogia.
2. Suur täpsus, vastupidavus, vahetatav paljude tuntud kaubamärkide toodetud anduritega, konkurentsivõimeline hind ja kõrge jõudlus.
3. Suurepärane insenerimeeskond, kohandage erinevaid andureid ja lahendusi erinevatele vajadustele.
Miks valida meid
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. on ettevõte, mis rõhutab arendust ja kvaliteeti. Stabiilse ja usaldusväärse tootekvaliteedi ning hea ärireputatsiooniga oleme võitnud klientide usalduse ning oleme järginud turu arengusuundi ja pidevalt arendanud uusi tooteid, et rahuldada klientide vajadusi. Kõik tooted on läbinud sisemised kvaliteedistandardid.